Jumlah Penduduk Miskin | Jumlah Penduduk Buta Huruf |
Tingkat Pendidikan Masyarakat s/d Tahun 2020
No. | Tingkatan Pendidikan | Laki-laki | Perempuan |
1 | Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK | 537 | 521 |
2 | Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group | 216 | 280 |
3 | Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah | 21 | 17 |
4 | Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah | 1.487 | 1.378 |
5 | Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah | 88 | 144 |
6 | Usia 18-56 tahun tidak tamat SD | 287 | 158 |
7 | Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTP | 286 | 367 |
8 | Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA | 392 | 473 |
9 | Tamat SD/sederajat | 996 | 997 |
10 | Tamat SMP/sederajat | 1.997 | 1.876 |
11 | Tamat SMA/sederajat | 2.896 | 2.789 |
12 | Tamat D-1/sederajat | 164 | 186 |
13 | Tamat D-2/sederajat | 109 | 79 |
14 | Tamat D-3/sederajat | 365 | 293 |
15 | Tamat S-1/sederajat | 98 | 75 |
16 | Tamat S-2/sederajat | 28 | 23 |
17 | Tamat S-13/sederajat | 0 | 0 |
18 | Tamat SLBA | 0 | 0 |
19 | Tamat SLBB | 0 | 0 |
20 | Tamat SLBC | 0 | 0 |
Jumlah | 9.967 | 9.656 | |
Jumlah Total | 19.623 |
Jumlah Penduduk Penyandang Sosial s/d Tahun 2020
No. | Jenis Cacat Fisik | Laki-laki | Perempuan |
1 | Tuna Rungu | 3 | 1 |
2 | Tuna Wicara | 1 | 1 |
3 | Tuna Netra | 2 | 0 |
4 | Lumpuh | 3 | 0 |
5 | Sumbing | 0 | 0 |
6 | Cacat Kulit | 1 | 0 |
7 | Cacat fisik/tuna daksa/lainnya | 1 | 0 |
Jumlah | 11 | 2 | |
No. | Jenis Cacat Mental | Laki-laki | Perempuan |
1 | Idiot | 1 | 0 |
2 | Gila | 0 | 0 |
3 | Stress | 0 | 1 |
4 | Autis | 0 | 0 |
Jumlah | 1 | 1 |